AI analysis record
Nothing here has ever been removed
Newest first. Each day keeps its own address, permanently.
| Analysis date | Analysis records | Successful | Unsuccessful | Historical hit rate | Winning pips | Losing pips | Net pips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Nov 2026 | 6 | 4 | 2 | 81.13% | 860.00 | 200.00 | +660.00 |
| 5 Nov 2026 | 4 | 3 | 1 | 83.61% | 510.00 | 100.00 | +410.00 |
| 4 Nov 2026 | 5 | 2 | 3 | 67.74% | 630.00 | 300.00 | +330.00 |
| 3 Nov 2026 | 4 | 3 | 1 | 82.76% | 480.00 | 100.00 | +380.00 |
| 2 Nov 2026 | 5 | 3 | 2 | 64.29% | 360.00 | 200.00 | +160.00 |
| 30 Oct 2026 | 6 | 5 | 1 | 93.10% | 1,350.00 | 100.00 | +1,250.00 |
| 29 Oct 2026 | 5 | 3 | 2 | 64.29% | 360.00 | 200.00 | +160.00 |
| 28 Oct 2026 | 4 | 3 | 1 | 65.52% | 190.00 | 100.00 | +90.00 |
| 27 Oct 2026 | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 180.00 | 0.00 | +180.00 |
| 26 Oct 2026 | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 300.00 | 0.00 | +300.00 |
| 23 Oct 2026 | 3 | 3 | 0 | 100.00% | 610.00 | 0.00 | +610.00 |
| 22 Oct 2026 | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 450.00 | 0.00 | +450.00 |
| 21 Oct 2026 | 3 | 1 | 2 | 50.00% | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 20 Oct 2026 | 3 | 3 | 0 | 100.00% | 360.00 | 0.00 | +360.00 |
| 19 Oct 2026 | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 230.00 | 0.00 | +230.00 |
| 16 Oct 2026 | 4 | 2 | 2 | 47.37% | 180.00 | 200.00 | -20.00 |
| 15 Oct 2026 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 300.00 | 0.00 | +300.00 |
| 14 Oct 2026 | 4 | 3 | 1 | 86.30% | 630.00 | 100.00 | +530.00 |
| 13 Oct 2026 | 2 | 1 | 1 | 60.00% | 150.00 | 100.00 | +50.00 |
| 12 Oct 2026 | 3 | 2 | 1 | 84.13% | 530.00 | 100.00 | +430.00 |
| 9 Oct 2026 | 3 | 3 | 0 | 100.00% | 600.00 | 0.00 | +600.00 |
| 8 Oct 2026 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 150.00 | 0.00 | +150.00 |
| 7 Oct 2026 | 3 | 3 | 0 | 100.00% | 410.00 | 0.00 | +410.00 |
| 6 Oct 2026 | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 230.00 | 0.00 | +230.00 |
| 5 Oct 2026 | 4 | 4 | 0 | 100.00% | 560.00 | 0.00 | +560.00 |
| 2 Oct 2026 | 6 | 4 | 2 | 66.10% | 390.00 | 200.00 | +190.00 |
| 1 Oct 2026 | 5 | 5 | 0 | 100.00% | 560.00 | 0.00 | +560.00 |
| 30 Sep 2026 | 6 | 4 | 2 | 68.75% | 440.00 | 200.00 | +240.00 |
| 29 Sep 2026 | 3 | 3 | 0 | 100.00% | 460.00 | 0.00 | +460.00 |
| 28 Sep 2026 | 5 | 5 | 0 | 100.00% | 1,280.00 | 0.00 | +1,280.00 |
| 25 Sep 2026 | 4 | 3 | 1 | 58.33% | 140.00 | 100.00 | +40.00 |
Statistics are based on previously published AI market analyses and reflect historical analysis performance only. They do not represent future performance or investment returns.